本科生教育
徐州工程學(xué)院是一所以工為主,理、工、農(nóng)、文、經(jīng)、管、教育、藝術(shù)等多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的應(yīng)用型本科院校。學(xué)校緊扣地方性、應(yīng)用型辦學(xué)主線,踐行“四大觀”辦學(xué)理念,強化產(chǎn)教融合、校企合作,人才培養(yǎng)質(zhì)量和對地方經(jīng)濟發(fā)展的貢獻度持續(xù)提升。學(xué)校設(shè)有20個教學(xué)單位和1個繼續(xù)教育學(xué)院,徐州創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育學(xué)院掛靠我校;涵蓋8大學(xué)科門類的71個本科專業(yè)和2個國家級國際合作辦學(xué)項目,全日制在校生2.3余萬人。先后獲批國家級一流專業(yè)建設(shè)點15個、教育部卓越計劃試點專業(yè)3個、國家級特色專業(yè)2個、專業(yè)綜合改革試點項目1項,省級一流本科專業(yè)建設(shè)點14個、省產(chǎn)教融合品牌專業(yè)5個等省級專業(yè)(類)共38個;通過專業(yè)認(rèn)證專業(yè)6個。
徐州工程學(xué)院專業(yè)設(shè)置一覽表
序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)位授予門類 | 省級及以上優(yōu)勢專業(yè)建設(shè)項目 |
1 | 120204 | 財務(wù)管理 | 管理學(xué) | 省級一流本科專業(yè)建設(shè)點;江蘇高校品牌專業(yè)建設(shè)工程一期項目; “十二五”省重點專業(yè)(類);國家級特色專業(yè);省特色專業(yè) |
2 | 120203K | 會計學(xué) | 管理學(xué) | 國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點;“十二五”省重點專業(yè)(類) |
3 | 020101 | 經(jīng)濟學(xué) | 經(jīng)濟學(xué) | |
4 | 020307T | 經(jīng)濟與金融 | 經(jīng)濟學(xué) | |
5 | 020306T | 信用管理 | 經(jīng)濟學(xué) | |
6 | 020310T | 金融科技 | 經(jīng)濟學(xué) | |
7 | 020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 經(jīng)濟學(xué) | 省級一流本科專業(yè)建設(shè)點 |
8 | 120202 | 市場營銷 | 管理學(xué) | “十二五”省重點專業(yè)(類) |
9 | 120901K | 旅游管理 | 管理學(xué) | |
10 | 120801 | 電子商務(wù) | 經(jīng)濟學(xué) | 國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點 |
11 | 120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 管理學(xué) | 國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點;江蘇高校品牌專業(yè)建設(shè)工程三期項目 |
12 | 120602 | 物流工程 | 工學(xué) | 國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點 |
13 | 120104 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 管理學(xué) | |
14 | 120108T | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 管理學(xué) | |
15 | 120111T | 應(yīng)急管理 | 管理學(xué) | |
16 | 130202 | 音樂學(xué) | 藝術(shù)學(xué) | |
17 | 040106 | 學(xué)前教育 | 教育學(xué) | |
18 | 040107 | 小學(xué)教育 | 教育學(xué) | 師范類專業(yè)二級認(rèn)證專業(yè);省級一流本科專業(yè)建設(shè)點 |
19 | 040203 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 教育學(xué) | 國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點 |
20 | 040207T | 休閑體育 | 教育學(xué) | |
21 | 050101 | 漢語言文學(xué) | 文學(xué) | 國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點;江蘇高校品牌專業(yè)建設(shè)工程一期項目; 省特色專業(yè);江蘇高校品牌專業(yè)建設(shè)工程三期項目; “十二五”省重點專業(yè)(類) |
22 | 050303 | 廣告學(xué) | 文學(xué) | |
23 | 050107T | 秘書學(xué) | 文學(xué) | |
24 | 050201 | 英語 | 文學(xué) | 省級一流本科專業(yè)建設(shè)點 |
25 | 050209 | 朝鮮語 | 文學(xué) | |
26 | 130502 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)學(xué) | 國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點;江蘇高校品牌專業(yè)建設(shè)工程三期項目 |
27 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)學(xué) | 國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點 |
28 | 130504 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 藝術(shù)學(xué) | |
29 | 130505 | 服裝與服飾設(shè)計 | 藝術(shù)學(xué) | |
30 | 130508 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)學(xué) | |
31 | 070102 | 信息與計算科學(xué) | 理學(xué) | 國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點 |
32 | 071202 | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 理學(xué) | 國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點;江蘇高校品牌專業(yè)建設(shè)工程三期項目 |
33 | 070101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理學(xué) | |
34 | 070202 | 應(yīng)用物理學(xué) | 理學(xué) | 省級一流本科專業(yè)建設(shè)點 |
35 | 080702 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 工學(xué) | 省級一流本科專業(yè)建設(shè)點 |
36 | 080503T | 新能源科學(xué)與工程 | 工學(xué) | |
37 | 080504T | 儲能科學(xué)與工程 | 工學(xué) | |
38 | 070302 | 應(yīng)用化學(xué) | 工學(xué) | 省級一流本科專業(yè)建設(shè)點 |
39 | 081301 | 化學(xué)工程與工藝 | 工學(xué) | 省級一流本科專業(yè)建設(shè)點 |
40 | 080407 | 高分子材料與工程 | 工學(xué) | |
41 | 080401 | 材料科學(xué)與工程 | 工學(xué) | |
42 | 081705T | 化妝品技術(shù)與工程 | 工學(xué) | |
43 | 080414T | 新能源材料與器件 | 工學(xué) | |
44 | 080901 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 工學(xué) | 中國工程教育專業(yè)認(rèn)證專業(yè);國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點; 省產(chǎn)教融合品牌專業(yè);江蘇高校品牌專業(yè)建設(shè)工程三期項目 “十二五”省重點專業(yè)(類);省級特色專業(yè) |
45 | 080714T | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 工學(xué) | |
46 | 080902 | 軟件工程 | 工學(xué) | 省級一流本科專業(yè)建設(shè)點;省級卓越工程師教育培養(yǎng)計劃2.0專業(yè) |
47 | 080910T | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 工學(xué) | |
48 | 080701 | 電子信息工程 | 工學(xué) | |
49 | 080717T | 人工智能 | 工學(xué) | |
50 | 080202 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 工學(xué) | 中國工程教育認(rèn)證專業(yè);省級一流本科專業(yè)建設(shè)點; 省產(chǎn)教融合品牌專業(yè);“十二五”省重點專業(yè)(類) |
51 | 080205 | 工業(yè)設(shè)計 | 工學(xué) | “十二五”省重點專業(yè)(類) |
52 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 工學(xué) | 中國工程教育專業(yè)認(rèn)證專業(yè);國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點; 省產(chǎn)教融合品牌專業(yè);江蘇高校品牌專業(yè)建設(shè)工程三期項目; “十二五”省級重點專業(yè)(類) |
53 | 080204 | 機械電子工程 | 工學(xué) | 省級一流本科專業(yè)建設(shè)點;“十二五”省重點專業(yè)(類) |
54 | 080213T | 智能制造工程 | 工學(xué) | |
55 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 工學(xué) | 國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點; 省產(chǎn)教融合品牌專業(yè);江蘇高校品牌專業(yè)建設(shè)工程三期項目 |
56 | 080803T | 機器人工程 | 工學(xué) | |
57 | 081001 | 土木工程 | 工學(xué) | 省級一流本科專業(yè)建設(shè)點 |
58 | 120103 | 工程管理 | 工學(xué) | 住建部專業(yè)認(rèn)證(評估)專業(yè);國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點; 省級卓越工程師教育培養(yǎng)計劃2.0專業(yè); 江蘇高校品牌專業(yè)建設(shè)工程三期項目 |
59 | 081005T | 城市地下空間工程 | 工學(xué) | |
60 | 082901 | 安全工程 | 工學(xué) | 省級一流本科專業(yè)建設(shè)點 |
61 | 120105 | 工程造價 | 工學(xué) | |
62 | 081008T | 智能建造 | 工學(xué) | |
63 | 090502 | 園林 | 農(nóng)學(xué) | |
64 | 081003 | 給排水科學(xué)與工程 | 工學(xué) | |
65 | 082502 | 環(huán)境工程 | 工學(xué) | 省級一流本科專業(yè)建設(shè)點 |
66 | 082803 | 風(fēng)景園林 | 工學(xué) | |
67 | 082505T | 環(huán)保設(shè)備工程 | 工學(xué) | |
68 | 082701 | 食品科學(xué)與工程 | 工學(xué) | 中國工程教育專業(yè)認(rèn)證專業(yè);國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點; 國家級特色專業(yè);江蘇高校品牌專業(yè)建設(shè)工程一期項目; 省產(chǎn)教融合品牌專業(yè);江蘇高校品牌專業(yè)建設(shè)工程三期項目; 省級特色專業(yè);“十二五”省重點專業(yè)(類) |
69 | 083001 | 生物工程 | 工學(xué) | “十二五”省重點專業(yè)(類) |
70 | 082702 | 食品質(zhì)量與安全 | 工學(xué) | “十二五”省重點專業(yè)(類) |
71 | 082710T | 食品營養(yǎng)與健康 | 工學(xué) |
教學(xué)成果
學(xué)校先后入選教育部“卓越工程師教育培養(yǎng)計劃”實施高校、國家產(chǎn)教融合發(fā)展工程項目試點高校、江蘇省大學(xué)生創(chuàng)業(yè)教育示范校,當(dāng)選全國新建本科高校聯(lián)盟常務(wù)副理事長單位和中國職業(yè)教育產(chǎn)學(xué)研聯(lián)盟常務(wù)理事單位。獲批國家一流專業(yè)建設(shè)點、國家級特色專業(yè)、國家級工程實踐教育中心、國家級一流課程、國家級國際合作辦學(xué)項目等國家級教學(xué)項目41項;獲批省級重點建設(shè)一級學(xué)科、省一流專業(yè)建設(shè)點、省品牌專業(yè)、省特色專業(yè)、省重點專業(yè)(類)、省實驗教學(xué)示范中心等省級項目99項;獲江蘇省教學(xué)成果獎19項,省精品教材13部、重點教材35部、省規(guī)劃教材5部。
江蘇省教學(xué)成果獎獲獎一覽表
序號 | 成果名稱 | 主持人 | 獲獎等級 | 年份 |
1 | “數(shù)據(jù)賦能、三鏈融合”信息管理與信息系統(tǒng)一流本科人才培養(yǎng)體系構(gòu)建與實踐 | 曹 杰 | 一等獎 | 2021 |
2 | 基于“五業(yè)、五動、五結(jié)合”的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育模式構(gòu)建與實踐 | 陳奎慶 | 二等獎 | 2021 |
3 | 土建類專業(yè)“12345”應(yīng)用型創(chuàng)新人才培養(yǎng)模式研究與實踐 | 殷惠光 | 二等獎 | 2021 |
4 | 軍民融合、校艦合作“一對接三融合”軍地兩用人才培養(yǎng)模式的探索與實踐 | 李蘇北 | 二等獎 | 2021 |
5 | “四大觀”理念引領(lǐng)下的應(yīng)用技術(shù)型高校人才培養(yǎng)模式創(chuàng)新與實踐 | 張新科 | 一等獎 | 2017 |
6 | “錯位發(fā)展、產(chǎn)教融合、文化育人”的應(yīng)用物理學(xué)專業(yè)人才培養(yǎng)模式改革與實踐 | 滕道祥 | 二等獎 | 2017 |
7 | 新建本科院校實踐教學(xué)改革的探索與實踐 | 韓寶平 | 二等獎 | 2013 |
8 | 面向建筑一線服務(wù)地方需求培養(yǎng)應(yīng)用型人才工程能力的探索與實踐 | 殷惠光 | 二等獎 | 2013 |
9 | 思想政治理論課“雙通雙融”教學(xué)模式的探索與實踐 | 徐曉剛 | 二等獎 | 2013 |
10 | 一體兩翼,身心兼修:徐州工程學(xué)院公共體育教學(xué)改革的探索與實踐 | 沈 超 | 二等獎 | 2013 |
11 | 新建本科院校個性化人才培養(yǎng)模式的探索與實踐 | 沈 超 | 一等獎 | 2011 |
12 | 地方高校開展非物質(zhì)文化遺產(chǎn)研究、教學(xué)及保護工作的探索與實踐 | 張仲謀 | 二等獎 | 2011 |
13 | 應(yīng)用型本科創(chuàng)新人才培養(yǎng)模式的探索與實踐 | 劉延慶 | 二等獎 | 2009 |
14 | 構(gòu)建“五位一體”人才培養(yǎng)體系培養(yǎng)地方院校土建類大學(xué)生創(chuàng)新與就業(yè)能力 | 殷惠光 | 二等獎 | 2009 |
15 | 應(yīng)用型本科院校計算機專業(yè)硬件類課程體系的改革與實踐 | 邵曉根 | 二等獎 | 2009 |
16 | 財會專業(yè)按崗位、分階段人才培養(yǎng)模式的教學(xué)改革與實踐 | 陳 澎 | 二等獎 | 2007 |
17 | 以學(xué)科競賽為載體推動課程建設(shè)與學(xué)生創(chuàng)新能力培養(yǎng) | 李蘇北 | 二等獎 | 2007 |
18 | 開展數(shù)學(xué)第二課堂,培養(yǎng)學(xué)生綜合能力 | 李蘇北 | 二等獎 | 2004 |
19 | 工程造價管理專業(yè)的改革與實踐 | 殷惠光 | 二等獎 | 2004 |
創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育
學(xué)校高度重視創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育工作,從頂層設(shè)計著手,以嶄新理念引領(lǐng)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育,以完善制度驅(qū)動創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育。學(xué)校與徐州市政府共建徐州創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育學(xué)院,與泉山區(qū)政府共建大學(xué)生科技園,探索“互聯(lián)網(wǎng)+創(chuàng)業(yè)+專業(yè)+項目+載體”的教育模式,實現(xiàn)了課堂教學(xué)、項目培育、成果孵化的無縫對接。近年來,學(xué)生每年獲批國家級和省級大學(xué)生創(chuàng)新訓(xùn)練計劃項目100余項,在各類競賽中獲得省部級以上獎項1000余項,包括“創(chuàng)青春”全國金獎、國際數(shù)學(xué)建模競賽特等獎、國際大學(xué)生程序設(shè)計競賽ACM-ICPC亞洲區(qū)域銀獎等高層次獎項;5名學(xué)生獲評江蘇省大學(xué)生年度人物和校園青春榜樣。學(xué)校也先后獲批江蘇省大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)實踐教育中心、江蘇省創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)實訓(xùn)基地、江蘇省省級眾創(chuàng)空間、江蘇省電子商務(wù)眾創(chuàng)空間。學(xué)校連續(xù)三年入選全國普通本科高校創(chuàng)新人才培養(yǎng)暨學(xué)科競賽綜合排名TOP300。